荣盛发展2020年前三季度业绩发布
来源:品牌管理部
浏览量:
时间:2020-10-26
字号:大 中 小
|
2020年7-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 2020年1-9月 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(亿元) | 175.08 | 20.93% | 436.62 | 12.42% |
归母净利润(亿元) | 14.59 | -24.92% | 44.05 | -9.88% |
归母扣非净利润(亿元) | 13.52 | -30.31% | 43.78 | -10.24% |
经营活动产生的现金流量净额(亿元) | -37.15 | -3949.83% | -76.17 | -34.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | -24.44% | 1.01 | -9.82% |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | -24.44% | 1.01 | -9.82% |
加权平均净资产收益率 | 3.47% | 下降1.97个百分点 | 10.43% | 下降3.44个百分点 |
|
2020年9月末 | 2019年12月末 | 同比增减幅度 | |
总资产(亿元) | 2,747.05 | 2,545.95 | 7.90% | |
归属于上市公司股东的净资产(亿元) | 428.72 | 408.88 | 4.85% |
1-9月营业收入
1-9月归母净利润
2020年9月末总资产
2020年9月末净资产
本公告所载2020年第三季度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。